.
Classifiche 2009 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 02 Settembre 2009 21:29

Scarica da qui la classifica del Gran Prix Montagne Vicentine 2009 dopo la seconda gara

Questa la classifica finale del Gran Prix Monatgne Vicentine 2009 nella sezione download puoi scaricarla in formato pdf

CLASSIFICA FINALE "GRAN PRIX MONTAGNE VICENTINE" 2009 Trofeo PURO SPORT
Posiz. Cognome e Nome Sesso Società "Campolonga" "Cogollo-M.Cengio" "PedescalandoRotzo" Tempo Finale
1 Benincà Stefano M Polisp. Valdagno 1.10.39 0.59.22 0.39.17 2.49.18
2 Grasselli Denis M G.S.A. Vicenza 1.13.47 1.02.53 0.40.49 2.57.29
3 Masetto Stefano M Voltan Mestre 1.14.30 1.04.06 0.39.48 2.58.24
4 Barcarolo Michele M Friuli Intagli Brugnera 1.13.30 1.04.38 0.40.35 2.58.43
5 Spanevello Lucio M G.S.A. Vicenza 1.17.53 1.03.11 0.41.13 3.02.17
6 Righele Mirko M G.S.A. Vicenza 1.19.39 1.05.36 0.42.41 3.07.56
7 Marcante Christian M Voltan Mestre 1.18.05 1.07.27 0.43.46 3.09.18
8 Pergher Fabio M Runners Team Zanè 1.18.48 1.08.23 0.43.13 3.10.24
9 Perin Pietro M Polisp. Valdagno 1.21.21 1.07.47 0.43.39 3.12.47
10 Zangrande Marco M
1.19.02 1.10.31 0.44.03 3.13.36
11 Cunico Uberto M Team Italia Road Runner 1.24.15 1.10.55 0.45.05 3.15.15
12 Baù Antonio M G.S.A. Asiago 1.20.13 1.09.08 0.46.52 3.16.13
13 Vallarsa Ivan M Sci Cai Schio 1.24.04 1.08.10 0.44.04 3.16.18
14 Abourchid Otmane M Runners Team Zanè 1.20.54 1.11.01 0.46.26 3.18.21
15 Augeri Adriano M Runners Team Zanè 1.21.54 1.11.14 0.45.45 3.18.53
16 Sella Romer M G.S.A. Vicenza 1.21.48 1.12.28 0.47.21 3.21.37
17 Toldo Massimo M
1.22.34 1.14.52 0.44.53 3.22.09
18 Novello Maurizio M Atletica Schio Mario Lanzi 1.24.13 1.12.51 0.45.57 3.23.01
19 Ronzani Maurizio M G.S.A. Vicenza 1.23.34 1.13.21 0.46.56 3.23.51
20 Lorenzi Antonio M G.S.A. Vicenza 1.23.45 1.13.30 0.47.27 3.24.42
21 Chemello MariaPia F G.S. Schio Bike 1.27.21 1.13.49 0.46.27 3.27.27
22 Saccardo Paolo M Santorso Bike 1.24.23 1.15.21 0.48.05 3.27.49
23 Danzo Luciano M G.S.A. Vicenza 1.24.24 1.14.22 0.49.33 3.28.19
24 Miozzo Lucio M G.S.A. Vicenza 1.25.09 1.15.39 0.48.09 3.28.57
25 Bortolan Marco M Runners Team Zanè 1.28.17 1.16.08 0.47.01 3.31.26
26 Rossi Alessandro M Runners Team Zanè 1.27.36 1.16.28 0.48.32 3.32.36
27 Sinicato Marco M G.S.A. Vicenza 1.24.50 1.21.11 0.46.35 3.32.36
28 De Marchi Mario M A.A.A. Malo 1.27.40 1.16.20 0.48.40 3.32.40
29 Mancin Luca M Avis Taglio di Po 1.26.53 1.18.12 0.49.39 3.34.44
30 Penzo Daniele M Sci Cai Schio 1.30.16 1.17.13 0.48.37 3.36.06
31 Poletti Andrea M Runners Team Zanè 1.27.17 1.20.21 0.49.18 3.36.56
32 Micheletto Marco M Runners Team Zanè 1.27.29 1.20.32 0.49.07 3.37.08
33 Savio Ennio M G.S.A. Vicenza 1.42.57 1.09.51 0.44.30 3.37.18
34 Sartori Luca M Neveroccia Running Team 1.28.14 1.18.59 0.50.26 3.37.49
35 Scettro Andrea M Atl. Bassano Runner Store 1.30.42 1.19.59 0.48.34 3.38.35
36 Rebeschini Piergiorgio M Runners Team Zanè 1.35.42 1.15.59 0.47.34 3.38.35
37 Gaffo Alberto M Gruppo Podisti Padova 1.28.59 1.20.22 0.50.20 3.39.41
38 Dalla Vecchia Rudy M Sci Cai Schio 1.30.35 1.19.38 0.49.51 3.40.04
39 Dalla Vecchia Daniele M
1.31.05 1.19.33 0.50.08 3.40.46
40 Lorenzin Tobia M Runners Team Zanè 1.34.30 1.17.50 0.49.11 3.41.31
41 Strazzer Tiziano M Runners Team Zanè 1.33.19 1.20.14 0.48.55 3.42.28
42 Cunico Maurizia F La Fulminea Running Team 1.29.45 1.21.12 0.53.01 3.43.58
43 Ghirardello Luigi M
1.34.28 1.20.17 0.50.07 3.44.52
44 Bianchetto Antonio M Runners Team Zanè 1.31.44 1.19.57 0.54.00 3.45.01
45 Povolo Maurizio M G.S.A. San Quirico 1.35.14 1.20.41 0.51.24 3.47.19
46 Bastesin Alessandra F Altitude 1.36.18 1.20.31 0.52.08 3.48.57
47 Lanzarin Giampietro M G.P. Bassano 1.34.52 1.23.50 0.51.01 3.49.03
48 Busin Mirko M Noce 1,34,55 1.21.15 0.54.21 3.50.31
49 Grotto Gianluca M La Fulminea Running Team 1.34.37 1.22.38 0.53.26 3.50.41
50 Mondin Giuseppe M G.S.A. Vicenza 1.36.34 1.23.03 0.52.40 3.52.17
51 Garbi Leonardo M Avis Taglio di Po 1.38.26 1.23.13 0.52.11 3.53.50
52 Valente Pietro M
1.36.24 1.24.44 0.53.28 3.54.36
53 Ferrazzi Claudia F G.S.A. Montegrappa 1.32.50 1.24.33 0.57.16 3.54.39
54 Longhi Cristian M Runners Team Zanè 1.35.28 1.26.15 0.53.00 3.54.43
55 Terzo Moreno M Runners Team Zanè 1.35.25 1.19.42 1.00.21 3.55.28
56 Antonini Ugo M Team Italia Road Runner 1.33.46 1.26.28 0.56.17 3.56.31
57 Giacomelli Moreno M
1.37.53 1.28.13 0.50.51 3.56.57
58 Bassan Rosanna F G.S.A. Vicenza 1.38.17 1.25.06 0.54.01 3.57.24
59 Tezza Alberto M La Fulminea Running Team 1.34.35 1.25.53 0.57.34 3.58.02
60 Dal Maso Piergianni M Runners Team Zanè 1.39.36 1.25.48 0.53.42 3.59.06
61 Dal Prà Riccardo M G.S.A. Vicenza 1.41.52 1.28.04 0.50.48 4.00.44
62 Frigo Marco M Cai Malo 1.42.49 1.22.28 0.57.09 4.02.26
63 Castello Sabrina F Runners Team Zanè 1.45.49 1.23.43 0.53.14 4.02.46
64 Mattana MariaElena F Runners Team Zanè 1.40.09 1.26.21 0.56.26 4.02.56
65 Marchetti Florindo M G.S.A. Vicenza 1.39.58 1.28.17 0.54.48 4.03.03
66 Righele Stefano M
1.43.32 1.28.44 0.52.59 4.05.15
67 Cielo Flavio M Neveroccia Running Team 1.40.55 1.22.47 1.03.29 4.06.31
68 Boniver Lucio M Runners Team Zanè 1.57.55 1.43.10 1.06.40 4.07.45
69 Covolo Roberto M Atletica Breganze 1.34.39 1.39.04 0.54.04 4.07.47
70 Miolato Edmondo M Runners Team Zanè 1.42.16 1.31.28 0.54.41 4.08.25
71 Perin Tiziano M Polisp. Valdagno 1.43.02 1.30.15 0.58.05 4.11.22
72 Ferraro Claudio M Atl. Bassano Runner Store 1.39.57 1.27.44 0.54.31 4.11.32
73 Dal Santo Fiorello M G.S.A. Vicenza 1.40.50 1.33.38 0.57.06 4.11.34
74 Dal Bianco Nicola M Polis. Montecchio precalcino 1.46.00 1.30.04 0.55.51 4.11.54
75 Losco Dal Collo Moreno M Polisp. Montecchio Prec. 1.50.02 1.26.52 0.56.13 4.13.07
76 Pretto Massimiliano M
1.40.07 1.34.55 0.58.34 4.13.36
77 Renosto Carlo M
1.44.58 1.30.12 0.59.10 4.14.20
78 Dugato Andrea M La Cerniera 1.50.09 1.36.22 0.50.03 4.16.34
79 Dal Corobbo Mario M Runners Team Zanè 1.46.14 1.33.52 0.59.51 4.19.57
80 Cavion Francesco M Runners Team Zanè 1.45.22 1.35.34 0.59.08 4.20.04
81 Testolin Massimo M
1.47.07 1.33.34 1.01.15 4.21.56
82 Rigon Pietro M
1.49.48 1.36.52 0.59.22 4.25.22
83 Cascino Fabrizia F
1.53.30 1.32.34 1.00.20 4.26.24
84 Balasso Massimo M Runners Team Zanè 1.47.14 1.36.57 1.04.13 4.28.24
85 Dalla Via Maurizio M Atletica Schio Mario Lanzi 1.42.13 1.38.34 1.08.35 4.29.22
86 Cavion Luca M
1.54.13 1.35.31 1.01.07 4.30.51
87 Cappello Giovanni M G.S.A. Vicenza 1.45.33 1.41.26 1.04.31 4.31.30
88 Gasparini Adriano M G.S.A. Vicenza 1.52.50 1.37.47 1.02.15 4.32.52
89 Gonzo Guido M G.S.A. Zanè 1.56.10 1.39.15 0.59.45 4.35.10
90 Busa Maria F G.S.A. Vicenza 1.52.57 1.39.09 1.03.16 4.35.22
91 Pasin Denissa F Runners Team Zanè 1.48.29 1.45.42 1.02.17 4.36.28
92 Cortese Eros M
2.01.44 1.37.30 0.57.17 4.36.31
93 Zattra Bruno M Voltan Mestre 2.01.32 1.37.23 1.00.33 4.39.28
94 Munaretto Andrea M G.S. Atletica Gianni De Rossi 2.04.07 1.39.03 1.00.47 4.43.57
95 Faggin Antonio M Atletica Foredil Macchine 1.59.59 1.38.33 1.05.31 4.44.03
96 Filippi Fabio M
1.54.36 1.45.30 1.04.32 4.44.38
97 Poletti Laura F Runners Team Zanè 1.57.54 1.41.34 1.08.48 4.48.16
98 Pizzolato Maurizio M ASD Mondadori 1.50.21 1.47.04 1.12.57 4.50.22
99 Feracin Roberto M
2.00.20 1.48.12 1.02.26 4.52.58
100 Frigo Orfeo M Sci Nordico Caltrano 1.57.07 1.45.44 1.10.28 4.53.19
101 Dalla Vecchia Giovanna F
2.05.37 1.48.12 1.06.02 4.59.51
102 Gnata Elisa F
2.06.28 1.50.25 1.08.08 5.05.01
103 Roso Andrea M
2.12.12 1.48.05 1.06.28 5.06.45
104 Lovato Maria F Banca Popolare Vicenza 2.09.25 1.47.33 1.21.06 5.18.04
105 Sandonà Pierluciano M
2.10.16 1.59.43 1.14.40 5.34.39
Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Settembre 2009 18:56